ハクサイ菜は結球しない白菜の一種。「山東菜」や、「べか菜(おもに関東)」、「しろ菜(おもに関西)」など地域によってさまざまな呼び名があります。
基本情報
| 科名 | アブラナ科 |
| 原産地 | 中国 |
| 種まき時期 | 3月~6月、8月~10月 |
| 収穫時期 | 5月~7月、10月~12月 |
| 種まき~収穫まで | 40~50日 |
| 発芽適温 | 20~25℃ |
| 発芽日数 | 3日~5日 |
| 日当たり | 日なた~半日陰 |
| 土壌 | pH6.0~6.5 |
| 根の形態 | 主根浅根型 |
特徴
- 見た目:葉はやわらかくて明るい緑色、茎は白くて細長い
- 味:クセがなくほんのり甘みがある&あっさりとした味わい
- 食感:葉はやわらかく、茎はシャキッと歯切れがよい
- 育てやすさ:暑さや寒さ、病害虫に強く育てやすい
育て方のポイント
- 1cm間隔で種をまき、種が隠れる程度に土をかける
- 草丈が20cmほどになったら収穫する
ハクサイ菜の栄養素・成分
βカロテン、カルシウム、ビタミンCなどが多く含まれています。
ハクサイ菜(生)可食部100gあたり
| エネルギー | たんぱく質 | 炭水化物 |
| 12kcal | 1.4g | 2g |
| 食物繊維量 | ナトリウム | カリウム |
| 1.8g | 22mg | 400mg |
| カルシウム | マグネシウム | リン |
| 150mg | 21mg | 52mg |
| 鉄 | 亜鉛 | 銅 |
| 1.2mg | 0.5mg | 0.06mg |
| マンガン | βカロテン | ビタミンA |
| 0.29mg | 1300μg | 110μg |
| ビタミンB1 | ビタミンB2 | ビタミンE |
| 0.06mg | 0.18mg | 1.2mg |
| ビタミンB6 | ビタミンC | ビタミンK |
| 0.13mg | 28mg | 190mg |
| ナイアシン | 葉酸 | パントテン酸 |
| 0.9mg | 150mg | 0.24mg |
| オレイン酸 | リノール酸 | リノレン酸 |
| – | 5mg | 48mg |
アオイ科
アカザ科
アブラナ科
イネ科
ウコギ科
ウリ科
キク科
サトイモ科
シソ科
セリ科
タデ科
ツルムラサキ科
ナス科
バラ科
ヒガンバナ科
ヒルガオ科
ヒユ科
マメ科

